中国人民外币牌价
- 外汇
- 2025-04-03 21:10:49
- 1

以下是中国人民银行公布的外币牌价(仅供参考,具体汇率请以银行实际交易为准): 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 :--: :--: :--: :...
以下是中国人民银行公布的外币牌价(仅供参考,具体汇率请以银行实际交易为准):
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
:--: :--: :--: :--: :--:
美元 6.4530 6.4435 6.4700 6.4900
欧元 7.8952 7.8852 7.9152 7.9352
日元 0.0568 0.0560 0.0578 0.0580
英镑 8.9258 8.9158 8.9458 8.9658
澳元 4.8955 4.8855 4.9155 4.9355
加拿大元 5.0320 5.0120 5.0500 5.0700
瑞士法郎 6.8955 6.8855 6.9155 6.9355
新西兰元 4.8550 4.8350 4.8750 4.8950
港元 0.8384 0.8284 0.8484 0.8684
俄罗斯卢布 0.0945 0.0945 0.0945 0.0945
新加坡元 4.9550 4.9350 4.9750 4.9950
泰铢 0.1934 0.1934 0.1934 0.1934
菲律宾比索 0.0144 0.0144 0.0144 0.0144
马来西亚林吉特 1.9050 1.9050 1.9050 1.9050
印尼盾 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
请注意,以上汇率仅供参考,实际交易时请以银行公布为准。
本文链接:http://www.kashi56.com/wai/221894.html
上一篇:美金对人民币的换算
下一篇:3000万越南盾换多少人民币