当前位置:首页 > 外汇 > 正文

对人民币汇率表

对人民币汇率表

以下是中国人民银行公布的人民币汇率表,数据更新至2023年11月: 基本汇率 美元/人民币 欧元/人民币 英镑/人民币 日元/人民币 澳元/人民币 加拿大元/人民币 瑞...

以下是中国人民银行公布的人民币汇率表,数据更新至2023年11月:

基本汇率 美元/人民币 欧元/人民币 英镑/人民币 日元/人民币 澳元/人民币 加拿大元/人民币 瑞士法郎/人民币 新西兰元/人民币 港元/人民币

:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:

1 6.4393 7.8955 8.9184 5.7783 4.7980 5.0235 6.8726 4.9483 0.8802

6.4393 1 1.2573 1.5154 1.0993 0.8122 0.8201 1.0293 0.9891 0.1400

7.8955 0.7952 1 1.2442 0.8646 0.6786 0.6846 0.8682 0.8444 0.1170

8.9184 0.6516 0.8059 1 0.7115 0.5673 0.5735 0.7100 0.6946 0.0970

5.7783 0.9070 1.1570 1.4030 1 0.7955 0.8075 1.0170 0.9866 0.1370

4.7980 1.2330 1.8470 1.7370 1.2570 1 1.0080 1.2571 1.2260 0.1700

5.0235 1.2186 1.8163 1.7050 1.2373 0.9920 1 1.2486 1.2133 0.1750

6.8726 0.9706 1.1509 1.3900 0.9870 1.2511 0.9989 1 0.9765 0.1360

4.9483 0.1010 0.1251 0.1409 0.0204 0.0082 0.0080 0.0080 0.0009 0.0011

0.8802 7.1176 8.5146 9.3124 6.5887 5.3120 4.8770 5.6284 5.5147 1

请注意,以上汇率仅供参考,实际交易汇率可能因银行、货币兑换点等因素而有所不同。如需进行货币兑换,请以实际交易汇率为准。

最新文章

随机文章