出国留学各国留学费用一览表
- 外汇
- 2025-04-06 07:35:50
- 1

以下是一些热门留学目的国的留学费用一览表,包括学费、生活费等。请注意,以下费用仅供参考,具体费用会因学校、专业、城市等因素而有所不同。 美国 城市 学费(本科) 生活费...
以下是一些热门留学目的国的留学费用一览表,包括学费、生活费等。请注意,以下费用仅供参考,具体费用会因学校、专业、城市等因素而有所不同。
美国
城市 学费(本科) 生活费(月) 总费用(年)
------------------------------------------------------
纽约 35,000-50,000美元 1,500-2,000美元 46,500-58,000美元
旧金山 35,000-50,000美元 1,500-2,000美元 46,500-58,000美元
洛杉矶 35,000-50,000美元 1,500-2,000美元 46,500-58,000美元
华盛顿特区 35,000-50,000美元 1,500-2,000美元 46,500-58,000美元
波士顿 35,000-50,000美元 1,500-2,000美元 46,500-58,000美元
英国
城市 学费(本科) 生活费(月) 总费用(年)
------------------------------------------------------
伦敦 12,000-30,000英镑 1,000-1,500英镑 13,000-46,000英镑
曼彻斯特 12,000-30,000英镑 800-1,200英镑 13,000-43,000英镑
爱丁堡 12,000-30,000英镑 800-1,200英镑 13,000-43,000英镑
利物浦 12,000-30,000英镑 800-1,200英镑 13,000-43,000英镑
剑桥 18,000-30,000英镑 1,000-1,500英镑 19,000-46,000英镑
加拿大
城市 学费(本科) 生活费(月) 总费用(年)
------------------------------------------------------
多伦多 20,000-30,000加元 1,200-1,800加元 21,200-31,800加元
温哥华 20,000-30,000加元 1,200-1,800加元 21,200-31,800加元
蒙特利尔 20,000-30,000加元 1,200-1,800加元 21,200-31,800加元
卡尔加里 20,000-30,000加元 1,200-1,800加元 21,200-31,800加元
基奇纳 20,000-30,000加元 1,200-1,800加元 21,200-31,800加元
澳大利亚
城市 学费(本科) 生活费(月) 总费用(年)
------------------------------------------------------
悉尼 20,000-30,000澳元 1,500-2,000澳元 21,500-32,000澳元
墨尔本 20,000-30,000澳元 1,500-2,000澳元 21,500-32,000澳元
布里斯班 20,000-30,000澳元 1,500-2,000澳元 21,500-32,000澳元
阿德莱德 20,000-30,000澳元 1,500-2,000澳元 21,500-32,000澳元
珀斯 20,000-30,000澳元 1,500-2,000澳元 21,500-32,000澳元
德国
城市 学费(本科) 生活费(月) 总费用(年)
------------------------------------------------------
柏林 0-15,000欧元 800-1,200欧元 8,800-14,400欧元
汉堡 0-15,000欧元 800-1,200欧元 8,800-14,400欧元
慕尼黑 0-15,000欧元 800-1,200欧元 8,800-14,400欧元
法兰克福 0-15,000欧元 800-1,200欧元 8,800-14,400欧元
科隆 0-15,000欧元 800-1,200欧元 8,800-14,400欧元
法国
城市 学费(本科) 生活费(月) 总费用(年)
------------------------------------------------------
巴黎 0-20,000欧元 1,000-1,500欧元 10,000-18,000欧元
马赛 0-20,000欧元 1,000-1,500欧元 10,000-18,000欧元
里昂 0-20,000欧元 1,000-1,500欧元 10,000-18,000欧元
图卢兹 0-20,000欧元 1,000-1,500欧元 10,000-18,000欧元
南特 0-20,000欧元 1,000-1,500欧元 10,000-18,000欧元
以上费用仅供参考,具体费用请以实际为准。在申请留学时,建议提前做好预算规划。
本文链接:http://www.kashi56.com/wai/236565.html
上一篇:英镑人民币汇率最高多少
下一篇:去澳门可以带多少港币