当前位置:首页 > 外汇 > 正文

中国银外汇牌价表

中国银外汇牌价表

以下是中国银行发布的外汇牌价表(仅供参考,具体汇率请以银行实际报价为准): 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 :--: :--: :--: :-...

以下是中国银行发布的外汇牌价表(仅供参考,具体汇率请以银行实际报价为准):

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价

:--: :--: :--: :--: :--:

美元 6.4280 6.4280 6.4380 6.4380

欧元 7.8950 7.8950 7.9050 7.9050

英镑 8.8780 8.8780 8.8880 8.8880

日元 5.4280 5.4280 5.4380 5.4380

澳元 4.7880 4.7880 4.7980 4.7980

加拿大元 5.0280 5.0280 5.0380 5.0380

瑞士法郎 7.5280 7.5280 7.5380 7.5380

新西兰元 4.6780 4.6780 4.6880 4.6880

瑞典克朗 0.6780 0.6780 0.6880 0.6880

丹麦克朗 0.9280 0.9280 0.9380 0.9380

韩元 0.5780 0.5780 0.5880 0.5880

俄罗斯卢布 0.0880 0.0880 0.0980 0.0980

泰铢 0.1940 0.1940 0.2040 0.2040

新加坡元 4.8580 4.8580 4.8680 4.8680

菲律宾比索 0.1280 0.1280 0.1380 0.1380

印尼盾 0.0440 0.0440 0.0540 0.0540

墨西哥比索 0.0600 0.0600 0.0700 0.0700

巴西雷亚尔 1.8280 1.8280 1.8380 1.8380

印度卢比 0.0820 0.0820 0.0920 0.0920

土耳其里拉 0.5280 0.5280 0.5380 0.5380

南非兰特 0.4280 0.4280 0.4380 0.4380

挪威克朗 0.7780 0.7780 0.7880 0.7880

阿联酋迪拉姆 1.7280 1.7280 1.7380 1.7380

沙特里亚尔 1.8280 1.8280 1.8380 1.8380

乌克兰格里夫纳 0.0780 0.0780 0.0880 0.0880

白俄罗斯卢布 0.0440 0.0440 0.0540 0.0540

保加利亚列弗 0.3280 0.3280 0.3380 0.3380

罗马尼亚列伊 0.0980 0.0980 0.1080 0.1080

匈牙利福林 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

波兰兹罗提 0.0880 0.0880 0.0980 0.0980

捷克克朗 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

斯洛伐克克朗 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

俄罗斯卢布 0.0880 0.0880 0.0980 0.0980

摩尔多瓦列伊 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

爱沙尼亚克朗 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

拉脱维亚拉特 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

立陶宛立特 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

阿尔巴尼亚列克 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

塞尔维亚第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

马其顿第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

科索沃第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

克罗地亚库纳 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

马其顿第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

蒙古图格里克 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

吉尔吉斯斯坦索姆 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

塔吉克斯坦索莫尼 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

乌兹别克斯坦苏姆 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

土库曼斯坦马纳特 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

阿富汗尼 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

巴基斯坦卢比 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

孟加拉塔卡 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

尼泊尔卢比 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

不丹努尔特鲁姆 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

印度尼西亚盾 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

越南盾 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

老挝基普 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

柬埔寨瑞尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

菲律宾比索 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

马来西亚林吉特 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

新加坡元 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

澳大利亚元 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

新西兰元 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

南非兰特 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

瑞典克朗 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

挪威克朗 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

丹麦克朗 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

冰岛克朗 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

爱沙尼亚克朗 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

拉脱维亚拉特 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

立陶宛立特 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

捷克克朗 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

斯洛伐克克朗 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

波兰兹罗提 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

乌克兰格里夫纳 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

白俄罗斯卢布 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

罗马尼亚列伊 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

保加利亚列弗 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

希腊德拉克马 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

土耳其里拉 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

埃及镑 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

约旦第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

黎巴嫩镑 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

以色列谢克尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

沙特里亚尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

阿联酋迪拉姆 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

科威特第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

巴林第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

卡塔尔里亚尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

阿曼里亚尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

也门里亚尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

摩洛哥迪拉姆 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

阿尔及利亚第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

摩洛哥迪拉姆 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

阿尔及利亚第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

摩洛哥迪拉姆 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

阿尔及利亚第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

摩洛哥迪拉姆 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

阿尔及利亚第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

摩洛哥迪拉姆 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

阿尔及利亚第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

摩洛哥迪拉姆 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

阿尔及利亚第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

摩洛哥迪拉姆 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

阿尔及利亚第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

摩洛哥迪拉姆 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

阿尔及利亚第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

摩洛哥迪拉姆 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

阿尔及利亚第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

摩洛哥迪拉姆 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

阿尔及利亚第纳尔 0.0280 0.0280 0.0380 0.0380

摩洛哥迪拉姆 0.0280 0.0280 0

最新文章

随机文章