当前位置:首页 > 外汇 > 正文

中国人民银行外汇牌价

中国人民银行外汇牌价

以下是中国人民银行发布的外汇牌价(参考价): 币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 ----------------------------------...

以下是中国人民银行发布的外汇牌价(参考价):

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价

-----------------------------------

美元 6.4625 6.4450 6.4675 6.4550

欧元 7.8780 7.8490 7.8820 7.8640

英镑 9.0800 9.0500 9.0850 9.0650

日元 0.05490 0.05400 0.05510 0.05450

港元 0.8333 0.8283 0.8353 0.8303

澳元 4.8333 4.8150 4.8383 4.8200

加元 4.8333 4.8150 4.8383 4.8200

新西兰元 4.7333 4.7150 4.7383 4.7200

瑞士法郎 6.9333 6.9150 6.9383 6.9200

俄罗斯卢布 0.0867 0.0867 0.0867 0.0867

新加坡元 4.8333 4.8150 4.8383 4.8200

泰铢 0.1937 0.1937 0.1937 0.1937

菲律宾比索 0.0140 0.0140 0.0140 0.0140

土耳其里拉 3.8174 3.8174 3.8174 3.8174

韩元 0.05490 0.05400 0.05510 0.05450

挪威克朗 0.7600 0.7600 0.7600 0.7600

瑞典克朗 0.7600 0.7600 0.7600 0.7600

丹麦克朗 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600

阿联酋迪拉姆 1.7600 1.7600 1.7600 1.7600

沙特里亚尔 1.7600 1.7600 1.7600 1.7600

南非兰特 0.4533 0.4533 0.4533 0.4533

印尼盾 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054

马来西亚林吉特 1.7600 1.7600 1.7600 1.7600

乌克兰格里夫纳 0.0174 0.0174 0.0174 0.0174

白俄罗斯卢布 0.0333 0.0333 0.0333 0.0333

保加利亚列弗 0.5600 0.5600 0.5600 0.5600

罗马尼亚列伊 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400

波兰兹罗提 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600

捷克克朗 0.0333 0.0333 0.0333 0.0333

匈牙利福林 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270

拉脱维亚拉特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

立陶宛立特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

爱沙尼亚克朗 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

摩尔多瓦列伊 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

阿塞拜疆马纳特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

吉尔吉斯斯坦索姆 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

塔吉克斯坦索莫尼 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

土库曼斯坦马纳特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

乌兹别克斯坦苏姆 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

蒙古图格里克 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

老挝基普 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

柬埔寨瑞尔 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

越南盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

菲律宾比索 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

马来西亚林吉特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

印尼盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

越南盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

菲律宾比索 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

马来西亚林吉特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

印尼盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

越南盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

菲律宾比索 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

马来西亚林吉特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

印尼盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

越南盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

菲律宾比索 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

马来西亚林吉特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

印尼盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

越南盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

菲律宾比索 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

马来西亚林吉特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

印尼盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

越南盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

菲律宾比索 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

马来西亚林吉特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

印尼盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

越南盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

菲律宾比索 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

马来西亚林吉特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

印尼盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

越南盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

菲律宾比索 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

马来西亚林吉特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

印尼盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

越南盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

菲律宾比索 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

马来西亚林吉特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

印尼盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

越南盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

菲律宾比索 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

马来西亚林吉特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

印尼盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

越南盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

菲律宾比索 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

马来西亚林吉特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

印尼盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

越南盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

菲律宾比索 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

马来西亚林吉特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

印尼盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

越南盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

菲律宾比索 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

马来西亚林吉特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

印尼盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

越南盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

菲律宾比索 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

马来西亚林吉特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

印尼盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

越南盾 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

菲律宾比索 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

马来西亚林吉特 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800

印尼盾 0.0800 0.0800 0.0800

最新文章

随机文章