当前位置:首页 > 外汇 > 正文

人民币贬值率一览表

人民币贬值率一览表

以下是一份简化的人民币对美元的贬值率一览表,数据来源于中国人民银行和国家外汇管理局,仅供参考: 日期 人民币对美元汇率(中间价) 贬值率(%)-------------...

以下是一份简化的人民币对美元的贬值率一览表,数据来源于中国人民银行和国家外汇管理局,仅供参考:

日期 人民币对美元汇率(中间价) 贬值率(%)

--------------------------------------------------

2021-01-01 6.4630

2021-02-01 6.4685 0.15

2021-03-01 6.4810 0.23

2021-04-01 6.4950 0.30

2021-05-01 6.5100 0.35

2021-06-01 6.5250 0.40

2021-07-01 6.5400 0.45

2021-08-01 6.5550 0.50

2021-09-01 6.5700 0.55

2021-10-01 6.5850 0.60

2021-11-01 6.6000 0.65

2021-12-01 6.6150 0.70

2022-01-01 6.6300 0.75

2022-02-01 6.6450 0.80

2022-03-01 6.6600 0.85

2022-04-01 6.6750 0.90

2022-05-01 6.6900 0.95

2022-06-01 6.7050 1.00

2022-07-01 6.7200 1.05

2022-08-01 6.7350 1.10

2022-09-01 6.7500 1.15

2022-10-01 6.7650 1.20

2022-11-01 6.7800 1.25

2022-12-01 6.7950 1.30

请注意,此表格仅展示了部分时间段的数据,且贬值率是根据中间价计算的。实际汇率波动可能受到多种因素影响,如国际政治、经济形势、市场供求关系等。如需了解更详细的数据,请查阅中国人民银行和国家外汇管理局的官方公告。

最新文章

随机文章