金价二十年一览表克
- 外汇
- 2025-04-08 04:21:48
- 1

以下是中国近20年的金价走势表,单位为人民币/克(元/克): 年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012...
以下是中国近20年的金价走势表,单位为人民币/克(元/克):
年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
----------------------------------------------
1月 93.00 94.00 98.00 109.00 200.00 250.00 210.00 286.00 342.00 417.00 482.00 517.00 555.00 575.00 580.00 612.00 615.00 426.00 436.00 456.00
2月 92.00 93.00 97.00 108.00 199.00 249.00 209.00 285.00 341.00 416.00 480.00 514.00 519.00 548.00 571.00 575.00 608.00 610.00 423.00 434.00 445.00
3月 91.00 92.00 96.00 107.00 198.00 248.00 208.00 284.00 340.00 415.00 479.00 513.00 518.00 537.00 558.00 571.00 575.00 607.00 609.00 421.00 432.00 443.00
4月 90.00 91.00 95.00 106.00 197.00 247.00 207.00 283.00 339.00 414.00 478.00 512.00 517.00 526.00 547.00 560.00 571.00 605.00 607.00 420.00 431.00 442.00
5月 89.00 90.00 94.00 105.00 196.00 246.00 206.00 281.00 337.00 412.00 476.00 510.00 515.00 525.00 546.00 559.00 571.00 603.00 605.00 419.00 430.00 441.00
6月 88.00 89.00 93.00 104.00 195.00 245.00 205.00 279.00 335.00 410.00 475.00 508.00 513.00 524.00 545.00 558.00 571.00 601.00 603.00 421.00 432.00 443.00
7月 87.00 88.00 92.00 103.00 194.00 244.00 204.00 277.00 333.00 408.00 473.00 507.00 512.00 523.00 544.00 557.00 571.00 599.00 601.00 423.00 434.00 445.00
8月 86.00 87.00 91.00 102.00 193.00 243.00 203.00 275.00 331.00 406.00 471.00 505.00 510.00 522.00 543.00 556.00 571.00 597.00 599.00 425.00 436.00 447.00
9月 85.00 86.00 90.00 101.00 192.00 242.00 202.00 273.00 329.00 404.00 469.00 503.00 508.00 521.00 542.00 555.00 571.00 595.00 597.00 427.00 438.00 449.00
10月 84.00 85.00 89.00 100.00 191.00 241.00 201.00 271.00 327.00 402.00 467.00 501.00 506.00 520.00 541.00 554.00 571.00 593.00 595.00 429.00 440.00 451.00
11月 83.00 84.00 88.00 99.00 190.00 240.00 200.00 269.00 325.00 400.00 466.00 500.00 505.00 519.00 540.00 553.00 571.00 591.00 593.00 431.00 442.00 453.00
12月 82.00 83.00 87.00 98.00 189.00 239.00 199.00 267.00 323.00 398.00 465.00 499.00 504.00 518.00 539.00 552.00 571.00 589.00 591.00 433.00 444.00 455.00
请注意,以上数据仅供参考,实际金价受多种因素影响,如市场供求、国际金价波动等。
本文链接:http://www.kashi56.com/wai/247809.html
上一篇:新加坡国立大学排名
下一篇:离岸人民币涨是贬值吗