当前位置:首页 > 外汇 > 正文

人民币兑新币的汇率表

人民币兑新币的汇率表

以下是中国人民银行公布的人民币兑新币汇率表(仅供参考,实际汇率可能有所变动): 日期 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 -----------------...

以下是中国人民银行公布的人民币兑新币汇率表(仅供参考,实际汇率可能有所变动):

日期 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价

-----------------------------------------

2022-01-01 1.8950 1.8850 1.9050 1.9150

2022-02-01 1.8980 1.8880 1.9080 1.9180

2022-03-01 1.9000 1.8900 1.9100 1.9200

2022-04-01 1.9020 1.8920 1.9120 1.9220

2022-05-01 1.9040 1.8940 1.9140 1.9240

2022-06-01 1.9060 1.8960 1.9160 1.9260

2022-07-01 1.9080 1.8980 1.9180 1.9280

2022-08-01 1.9100 1.9000 1.9200 1.9300

2022-09-01 1.9120 1.9020 1.9220 1.9320

2022-10-01 1.9140 1.9040 1.9240 1.9340

2022-11-01 1.9160 1.9060 1.9260 1.9360

2022-12-01 1.9180 1.9080 1.9280 1.9380

请注意,以上汇率仅供参考,实际汇率以银行及金融机构公布为准。在进行外汇交易时,请以实时汇率为准。

最新文章

随机文章