人民币美元历年货币汇率
- 外汇
- 2025-04-09 19:49:30
- 1

以下是中国人民银行公布的人民币对美元的历年汇率数据,仅供参考: 年份 汇率 ----- 1994 1美元 = 5.2273人民币 1995 1美元 = 8.1110人民...
以下是中国人民银行公布的人民币对美元的历年汇率数据,仅供参考:
年份 汇率
-----
1994 1美元 = 5.2273人民币
1995 1美元 = 8.1110人民币
1996 1美元 = 8.3220人民币
1997 1美元 = 8.2765人民币
1998 1美元 = 8.2895人民币
1999 1美元 = 8.2761人民币
2000 1美元 = 8.2755人民币
2001 1美元 = 8.2851人民币
2002 1美元 = 8.2763人民币
2003 1美元 = 8.2764人民币
2004 1美元 = 8.2750人民币
2005 1美元 = 8.1100人民币
2006 1美元 = 7.8112人民币
2007 1美元 = 7.6490人民币
2008 1美元 = 7.6880人民币
2009 1美元 = 6.8268人民币
2010 1美元 = 6.5300人民币
2011 1美元 = 6.3170人民币
2012 1美元 = 6.2460人民币
2013 1美元 = 6.0790人民币
2014 1美元 = 6.1400人民币
2015 1美元 = 6.2240人民币
2016 1美元 = 6.5650人民币
2017 1美元 = 6.8060人民币
2018 1美元 = 6.8700人民币
2019 1美元 = 7.0200人民币
2020 1美元 = 6.9500人民币
2021 1美元 = 6.4500人民币
2022 1美元 = 6.3000人民币
请注意,汇率会随着市场供求关系、经济政策等因素的变化而波动,以上数据仅供参考。如需了解最新汇率,请咨询相关金融机构或查询中国人民银行官方网站。
本文链接:http://www.kashi56.com/wai/257719.html