混凝土回弹换算表
- 外汇
- 2025-04-10 02:34:23
- 1

混凝土回弹值换算表是用于将现场测得的混凝土回弹值转换为等效强度值的一种表格。以下是一个简化的混凝土回弹值换算表示例,实际应用中可能需要根据具体的标准和条件进行调整。 回...
混凝土回弹值换算表是用于将现场测得的混凝土回弹值转换为等效强度值的一种表格。以下是一个简化的混凝土回弹值换算表示例,实际应用中可能需要根据具体的标准和条件进行调整。
回弹值 Rm(平均值) C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60
------------------------------------------------------------------------------------
15 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 11.2 12.2 13.2 14.2
16 7.2 8.2 9.2 10.2 11.2 12.2 13.2 14.2 15.2
17 8.2 9.2 10.2 11.2 12.2 13.2 14.2 15.2 16.2
18 9.2 10.2 11.2 12.2 13.2 14.2 15.2 16.2 17.2
19 10.2 11.2 12.2 13.2 14.2 15.2 16.2 17.2 18.2
20 11.2 12.2 13.2 14.2 15.2 16.2 17.2 18.2 19.2
21 12.2 13.2 14.2 15.2 16.2 17.2 18.2 19.2 20.2
22 13.2 14.2 15.2 16.2 17.2 18.2 19.2 20.2 21.2
23 14.2 15.2 16.2 17.2 18.2 19.2 20.2 21.2 22.2
24 15.2 16.2 17.2 18.2 19.2 20.2 21.2 22.2 23.2
25 16.2 17.2 18.2 19.2 20.2 21.2 22.2 23.2 24.2
26 17.2 18.2 19.2 20.2 21.2 22.2 23.2 24.2 25.2
27 18.2 19.2 20.2 21.2 22.2 23.2 24.2 25.2 26.2
28 19.2 20.2 21.2 22.2 23.2 24.2 25.2 26.2 27.2
29 20.2 21.2 22.2 23.2 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2
30 21.2 22.2 23.2 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 29.2
31 22.2 23.2 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 29.2 30.2
32 23.2 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 29.2 30.2 31.2
33 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 29.2 30.2 31.2 32.2
34 25.2 26.2 27.2 28.2 29.2 30.2 31.2 32.2 33.2
35 26.2 27.2 28.2 29.2 30.2 31.2 32.2 33.2 34.2
36 27.2 28.2 29.2 30.2 31.2 32.2 33.2 34.2 35.2
37 28.2 29.2 30.2 31.2 32.2 33.2 34.2 35.2 36.2
38 29.2 30.2 31.2 32.2 33.2 34.2 35.2 36.2 37.2
39 30.2 31.2 32.2 33.2 34.2 35.2 36.2 37.2 38.2
40 31.2 32.2 33.2 34.2 35.2 36.2 37.2 38.2 39.2
请注意,以上表格仅供参考,实际应用中需要根据相关标准和规范进行调整。在实际工程中,混凝土回弹值换算还需要考虑混凝土龄期、碳化深度、湿度等因素。
本文链接:http://www.kashi56.com/wai/259414.html
上一篇:美元对人民币汇率破7
下一篇:墨西哥比索对人名币