外汇牌价查询表
- 外汇
- 2025-04-10 19:02:59
- 1

以下是一个简单的外汇牌价查询表示例。请注意,实际牌价会根据市场波动而实时变化,以下数据仅供参考。 货币对 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 -...
以下是一个简单的外汇牌价查询表示例。请注意,实际牌价会根据市场波动而实时变化,以下数据仅供参考。
货币对 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
-------------------------------------
美元/人民币 6.4520 6.4450 6.4620 6.4570 6.4570
欧元/人民币 7.8040 7.7940 7.8140 7.8040 7.8040
英镑/人民币 9.0120 8.9920 9.0220 9.0120 9.0120
日元/人民币 0.05510 0.05480 0.05550 0.05530 0.05530
澳元/人民币 4.8180 4.8080 4.8280 4.8180 4.8180
加元/人民币 4.9120 4.9020 4.9220 4.9120 4.9120
瑞士法郎/人民币 6.6700 6.6600 6.6800 6.6700 6.6700
新西兰元/人民币 4.5100 4.5000 4.5200 4.5100 4.5100
瑞典克朗/人民币 0.6550 0.6450 0.6650 0.6550 0.6550
丹麦克朗/人民币 0.9150 0.9050 0.9250 0.9150 0.9150
港元/人民币 0.8180 0.8100 0.8280 0.8180 0.8180
以上数据仅供参考,实际牌价请以银行或货币兑换机构提供的实时数据为准。
本文链接:http://www.kashi56.com/wai/263551.html
上一篇:ntd汇率换算人民币
下一篇:广东95号汽油油价