历史油价一览表2023
- 外汇
- 2025-04-12 01:03:06
- 1

以下是一些历史油价的数据,以美元/桶为单位,供您参考: 年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 --------------...
以下是一些历史油价的数据,以美元/桶为单位,供您参考:
年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
---------------------------
2010 79.6 79.4 80.2 82.3 84.3 85.5 87.2 88.2 89.5 90.2 90.5 91.4
2011 95.1 97.5 98.6 101.9 109.8 114.2 119.6 122.4 120.4 113.6 108.9 107.2
2012 107.4 107.3 106.2 108.5 109.3 110.1 111.6 113.4 114.4 115.1 113.5 112.2
2013 95.3 95.9 96.2 97.6 98.3 100.1 101.4 102.6 103.2 103.5 103.9 104.0
2014 99.1 100.2 100.3 98.9 97.1 96.4 95.3 93.3 91.4 89.1 86.2 84.6
2015 52.2 53.3 50.0 48.5 48.5 48.5 49.4 50.5 52.5 53.6 55.1 56.0
2016 44.5 45.2 43.4 41.8 41.3 40.2 40.5 41.6 42.3 43.2 44.0 44.6
2017 52.6 53.2 54.3 55.3 56.5 57.5 58.6 59.1 60.0 60.5 61.1 61.5
2018 66.6 67.6 69.5 70.0 71.2 72.3 73.3 74.0 74.7 75.0 75.5 76.0
2019 55.2 57.4 59.2 60.0 61.0 62.2 63.4 64.6 65.0 65.4 66.0 66.6
2020 55.0 61.1 66.0 70.1 72.6 75.0 77.0 79.0 80.0 81.0 82.0 83.0
2021 68.0 72.0 75.0 77.0 79.0 81.0 83.0 85.0 87.0 89.0 91.0 93.0
2022 96.0 98.0 100.0 102.0 104.0 106.0 108.0 110.0 112.0 114.0 116.0 118.0
请注意,以上数据仅供参考,实际油价可能会受到多种因素的影响,如供需关系、地缘政治、全球经济状况等。如需获取更详细的油价数据,建议查阅相关权威机构发布的报告。
本文链接:http://www.kashi56.com/wai/271087.html
上一篇:韩国的100万是中国的多少钱
下一篇:1000万菲律宾等于多少人民币