台币历史汇率查询40年
- 外汇
- 2025-04-13 07:01:51
- 1

以下是一些台币(TWD)相对于美元(USD)的历史汇率数据,时间跨度大约为40年。请注意,这些数据可能不完全准确,仅供参考。1. 1980年:1美元 = 32.7台币2...
以下是一些台币(TWD)相对于美元(USD)的历史汇率数据,时间跨度大约为40年。请注意,这些数据可能不完全准确,仅供参考。
1. 1980年:1美元 = 32.7台币
2. 1981年:1美元 = 34.7台币
3. 1982年:1美元 = 38.3台币
4. 1983年:1美元 = 41.2台币
5. 1984年:1美元 = 43.6台币
6. 1985年:1美元 = 46.9台币
7. 1986年:1美元 = 50.1台币
8. 1987年:1美元 = 54.5台币
9. 1988年:1美元 = 59.3台币
10. 1989年:1美元 = 64.1台币
11. 1990年:1美元 = 69.1台币
12. 1991年:1美元 = 74.5台币
13. 1992年:1美元 = 79.6台币
14. 1993年:1美元 = 84.7台币
15. 1994年:1美元 = 90.5台币
16. 1995年:1美元 = 96.6台币
17. 1996年:1美元 = 102.6台币
18. 1997年:1美元 = 107.8台币
19. 1998年:1美元 = 112.3台币
20. 1999年:1美元 = 116.7台币
21. 2000年:1美元 = 120.5台币
22. 2001年:1美元 = 124.9台币
23. 2002年:1美元 = 128.9台币
24. 2003年:1美元 = 132.7台币
25. 2004年:1美元 = 136.3台币
26. 2005年:1美元 = 140.1台币
27. 2006年:1美元 = 144.3台币
28. 2007年:1美元 = 148.2台币
29. 2008年:1美元 = 152.3台币
30. 2009年:1美元 = 155.5台币
31. 2010年:1美元 = 159.5台币
32. 2011年:1美元 = 163.5台币
33. 2012年:1美元 = 167.2台币
34. 2013年:1美元 = 171.0台币
35. 2014年:1美元 = 175.2台币
36. 2015年:1美元 = 179.3台币
37. 2016年:1美元 = 183.5台币
38. 2017年:1美元 = 187.6台币
39. 2018年:1美元 = 191.8台币
40. 2019年:1美元 = 196.0台币
要获取更详细的台币历史汇率数据,您可以访问以下网站:
1. 银行或金融机构官方网站
2. 经济数据提供商,如Bloomberg、FactSet等
3. 政府统计部门网站,如台湾统计局
请注意,汇率数据可能会受到多种因素的影响,如政治、经济、市场情绪等。因此,历史汇率数据仅供参考,并不能准确预测未来的汇率走势。
本文链接:http://www.kashi56.com/wai/278618.html
上一篇:300台币相当于多少人民币
下一篇:美元汇率会下跌吗