最新人民币汇率一览表
- 外汇
- 2025-04-14 00:22:24
- 1

以下是中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价(仅供参考,实时汇率请以银行柜台、手机银行或在线交易平台为准): 货币代码 货币名称 现汇买入价 现钞买入价...
以下是中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价(仅供参考,实时汇率请以银行柜台、手机银行或在线交易平台为准):
货币代码 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 银行折算价
--------
USD 美元 6.5151 6.5186 6.5172 6.5196 6.5152
EUR 欧元 7.6800 7.6828 7.6843 7.6866 7.6801
JPY 日元 0.0535 0.0535 0.0535 0.0535 0.0535
GBP 英镑 8.9453 8.9477 8.9492 8.9516 8.9453
HKD 港元 0.8364 0.8378 0.8391 0.8405 0.8364
AUD 澳大利亚元 4.9654 4.9668 4.9681 4.9695 4.9654
CAD 加拿大元 5.0224 5.0238 5.0251 5.0265 5.0224
NZD 新西兰元 4.7689 4.7693 4.7706 4.7710 4.7689
SGD 新加坡元 4.5186 4.5190 4.5193 4.5197 4.5186
ZAR 南非兰特 0.3856 0.3856 0.3856 0.3856 0.3856
KRW 韩元 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055
PHP 菲律宾比索 0.0900 0.0900 0.0900 0.0900 0.0900
RUB 俄罗斯卢布 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844
请注意,汇率会实时变动,具体汇率请以银行柜台、手机银行或在线交易平台为准。
本文链接:http://www.kashi56.com/wai/282971.html