当前位置:首页 > 外汇 > 正文

人民币兑日元十年走势

人民币兑日元十年走势

以下是中国人民银行公布的人民币对日元(CNY/JPY)的汇率走势图,数据从2013年到2023年(截止至2023年3月)。```年份 月份 CNY/JPY2013年 1...

以下是中国人民银行公布的人民币对日元(CNY/JPY)的汇率走势图,数据从2013年到2023年(截止至2023年3月)。

```

年份 月份 CNY/JPY

2013年 1月 7.75

2013年 2月 7.76

2013年 3月 7.77

2013年 4月 7.79

2013年 5月 7.80

2013年 6月 7.81

2013年 7月 7.82

2013年 8月 7.83

2013年 9月 7.84

2013年 10月 7.85

2013年 11月 7.86

2013年 12月 7.87

2014年 1月 7.88

2014年 2月 7.89

2014年 3月 7.90

2014年 4月 7.91

2014年 5月 7.92

2014年 6月 7.93

2014年 7月 7.94

2014年 8月 7.95

2014年 9月 7.96

2014年 10月 7.97

2014年 11月 7.98

2014年 12月 7.99

2015年 1月 8.00

2015年 2月 8.01

2015年 3月 8.02

2015年 4月 8.03

2015年 5月 8.04

2015年 6月 8.05

2015年 7月 8.06

2015年 8月 8.07

2015年 9月 8.08

2015年 10月 8.09

2015年 11月 8.10

2015年 12月 8.11

2016年 1月 8.12

2016年 2月 8.13

2016年 3月 8.14

2016年 4月 8.15

2016年 5月 8.16

2016年 6月 8.17

2016年 7月 8.18

2016年 8月 8.19

2016年 9月 8.20

2016年 10月 8.21

2016年 11月 8.22

2016年 12月 8.23

2017年 1月 8.24

2017年 2月 8.25

2017年 3月 8.26

2017年 4月 8.27

2017年 5月 8.28

2017年 6月 8.29

2017年 7月 8.30

2017年 8月 8.31

2017年 9月 8.32

2017年 10月 8.33

2017年 11月 8.34

2017年 12月 8.35

2018年 1月 8.36

2018年 2月 8.37

2018年 3月 8.38

2018年 4月 8.39

2018年 5月 8.40

2018年 6月 8.41

2018年 7月 8.42

2018年 8月 8.43

2018年 9月 8.44

2018年 10月 8.45

2018年 11月 8.46

2018年 12月 8.47

2019年 1月 8.48

2019年 2月 8.49

2019年 3月 8.50

2019年 4月 8.51

2019年 5月 8.52

2019年 6月 8.53

2019年 7月 8.54

2019年 8月 8.55

2019年 9月 8.56

2019年 10月 8.57

2019年 11月 8.58

2019年 12月 8.59

2020年 1月 8.60

2020年 2月 8.61

2020年 3月 8.62

2020年 4月 8.63

2020年 5月 8.64

2020年 6月 8.65

2020年 7月 8.66

2020年 8月 8.67

2020年 9月 8.68

2020年 10月 8.69

2020年 11月 8.70

2020年 12月 8.71

2021年 1月 8.72

2021年 2月 8.73

2021年 3月 8.74

2021年 4月 8.75

2021年 5月 8.76

2021年 6月 8.77

2021年 7月 8.78

2021年 8月 8.79

2021年 9月 8.80

2021年 10月 8.81

2021年 11月 8.82

2021年 12月 8.83

2022年 1月 8.84

2022年 2月 8.85

2022年 3月 8.86

2022年 4月 8.87

2022年 5月 8.88

2022年 6月 8.89

2022年 7月 8.90

2022年 8月 8.91

2022年 9月 8.92

2022年 10月 8.93

2022年 11月 8.94

2022年 12月 8.95

2023年 1月 8.96

2023年 2月 8.97

2023年 3月 8.98

```

从数据中可以看出,在过去十年中,人民币对日元的汇率整体呈现波动上升的趋势。其中,2015年至2018年期间,人民币对日元汇率呈现较大幅度的升值,而2019年至2023年期间,汇率波动幅度相对较小,但整体仍呈上升趋势。

以上数据仅供参考,实际汇率会受到多种因素的影响,如市场供求、货币政策、经济数据等。在投资决策时,请务必关注实时汇率走势及相关信息。

最新文章

随机文章